top of page
Precios de planes para Software 3PL
¿Eres un 3PL con almacén y necesitas un sistema de primer nivel para gestionar los pedidos de tus clientes, su inventario, sus guías y las notificaciones a sus clientes?
El WMS Rayo te ahorrará mucho tiempo, dinero y dolores de cabeza.

3PL
Features del Software
El sistema cuenta con todas las capacidades y configuraciones necesarias para poder operar un almacén de eCommerce como una empresa de primera.
Feature | Categoría | 3PL |
|---|---|---|
Configuración de convenios de paquetería del cliente | General | ✔ |
Analíticas por Departamento | Data | ✔ |
Portal por Departamentos | Customer | ✔ |
Generador automatico de guías de Rayo | Printing | ✔ |
Integración de impresora inalámbrica | Printing | ✔ |
Alta masiva de productos (csv) | Product | ✔ |
Alta de producto individual | Product | ✔ |
Reportes y estados de cuenta por departamento | Billing | ✔ |
Tracker Web Express (únicamente en CDMX) | Consumer Notifications | ✔ |
Ciberseguridad en todos los end-points | Cybersecurity | ✔ |
Analíticas generales | Data | ✔ |
Reportes | Data | ✔ |
Módulo de Departamentos (alta y configuración) | General | ✔ |
Funcionalidad multialmacén | General | ✔ |
Módulo de Configuración de Tipos de Servicio por Almacén | General | ✔ |
Reglas de Precios para Departamentos (Almacenamiento, Pick & Pack y Envío) | General | ✔ |
Gestión de envíos con servicios de paquetería en convenio con Rayo | General | ✔ |
Usuarios y Permisos de Rol (Superadmin, operador y usuario departamento) | General | Todos |
Integración y Plugins para eCommerce (Shopify, WooCommerce, Ecwid) | Integraciones | ✔ |
Configuración de Tipos de Ubicación 3D (Pasillos, Niveles y Bins) | Locations | ✔ |
Módulo de Precios por Locación | Locations | ✔ |
Generación de códigos QR para bins | Locations | ✔ |
Flujo de Picking (Selección de productos) | Ops | ✔ |
Flujo de Empaque | Ops | ✔ |
Flujo de Recepción y Salida de Productos | Ops | ✔ |
Módulo de configuración de empaque | Ops | ✔ |
Módulo de Precios de los Empaques | Ops | ✔ |
Creación Manual de Órdenes de Fulfillment | Ops | ✔ |
Creación Masiva de Órdenes de Fulfillment (CSV) | Ops | ✔ |
OMS - Order Management System (Sistema de Gestión de Pedidos) con filtraje por tipo de servicio y semáforos | Optimization | ✔ |
TMS - Transportation Management System (Sistema de Gestión de Transporte) con selección de la mejor opción | Optimization | ✔ |
PDO (optimización de dimensiones de empaque) | Optimization | ✔ |
bottom of page
