top of page
Precios de planes para Software Warehouse
¿Tienes tu propio almacén y necesitas un sistema de primer nivel para gestionar tus pedidos, tu inventario, tus guías y las notificaciones a tus clientes?
El WMS Rayo te ahorrará mucho tiempo, dinero y dolores de cabeza.

Warehouse
Features del Software
El sistema cuenta con todas las capacidades y configuraciones necesarias para poder operar un almacén de eCommerce como una empresa de primera.
Feature | Categoría | Starter | PRO | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Configuración de convenios de paquetería del cliente | General | ✔ | ||
Analíticas por Departamento | Data | ✔ | ||
Portal por Departamentos | Customer | ✔ | ||
Generador automatico de guías de Rayo | Printing | ✔ | ||
Integración de impresora inalámbrica | Printing | ✔ | ||
Alta masiva de productos (csv) | Product | ✔ | ||
Alta de producto individual | Product | ✔ | ||
Reportes y estados de cuenta por departamento | Billing | ✔ | ||
Tracker Web Express (únicamente en CDMX) | Consumer Notifications | ✔ | ||
Ciberseguridad en todos los end-points | Cybersecurity | ✔ | ||
Analíticas generales | Data | ✔ | ||
Reportes | Data | ✔ |
bottom of page
